تراجم الشيوخ والعلماء والأعيان
| مجموع عدد السجلات 30620. عرض الصفحة 2884 من 3062. |
||
|
|
![]() |
|
| اسم الشهرة | الإسم الكامل | تاريخ الولادة | مكان الولادة | تاريخ الوفاة | مكان الوفاة |
| - | محمد المرتعش بن محمد أصغر الدهلوي | غير معروف | غير معروف | 1257 هـ | لكهنوتي - الهند |
| - | إبراهيم بن يعقوب الكشميري اللكهنوي | غير معروف | لكهنوتي - الهند | 1300 هـ | غير معروف |
| - | عمر بن غوث بن سعيد بن نورالبنارسي | 1133 هـ | غير معروف | 1225 هـ | غير معروف |
| - | إبراهيم بن عمر بن غوث بن سعيد العمري البنارسي | غير معروف | بنارس - الهند | 1254 هـ | لكهنوتي - الهند |
| - | أحمدي بن وحيد الحق بن وجيه الحق الهاشمي الجعفري البهلواروي | 1176 هـ | غير معروف | 1252 هـ | غير معروف |
| - | مرزا إبراهيم العظيم آبادي | غير معروف | عظيم آباد - الهند | غير معروف | غير معروف |
| - | أبي إسحاق بن أبي الغوث العمري البهيروي | غير معروف | غير معروف | 1234 هـ | غير معروف |
| - | عبد الرشيد بن أحمد سعيد الدهلوي | 1237 هـ | لكهنوتي - الهند | 1287 هـ | مكة المكرمة - الحجاز |
| - | أبي البركات بن فضل إمام البهاري البنارسي | غير معروف | الهند - الهند | 1289 هـ | المدينة المنورة - الحجاز |
| - | نعمة الله بن مجيب الله بن ظهور الله الهاشمي الجعفري البهلواروي | 1160 هـ | غير معروف | 1247 هـ | غير معروف |
|
|
![]() |
|
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!




