تراجم الشيوخ والعلماء والأعيان
| مجموع عدد السجلات 30620. عرض الصفحة 2958 من 3062. |
||
|
|
![]() |
|
| اسم الشهرة | الإسم الكامل | تاريخ الولادة | مكان الولادة | تاريخ الوفاة | مكان الوفاة |
| - | أحمد الدين بن علاء الدين اللاهوري | غير معروف | لاهور - باكستان | غير معروف | غير معروف |
| - | عبد الحق بن محمد مير الدهلوي | 1267 هـ | بنجاب - الهند | 1335 هـ | غير معروف |
| - | إدريس بن عبد العلي النكرامي | 1275 هـ | بلكرام - الهند | 1330 هـ | بلكرام - الهند |
| - | إرشاد حسين بن أحمد حسين بن محي الدين الرامبوري | غير معروف | رامبور - الهند | 1311 هـ | رامبور - الهند |
| طرازش خان بهادر | إسحاق بن قاسم المدراسي | 1230 هـ | غير معروف | 1311 هـ | غير معروف |
| شمس العلماء | إسحاق بن لطيف الهدى البردواني | 1283 هـ | غير معروف | 1357 هـ | كلكتة - الهند |
| - | إسحاق بن أبيه الرامبوري | غير معروف | رامبور - الهند | غير معروف | غير معروف |
| أبي عبد الله شمس الدين | محمد بن عبد العزيز بن أمانت علي الجعفري المجهلي شهري | 1252 هـ | جونفور - الهند | 1320 هـ | غير معروف |
| - | عبد الحق بن فضل حق بن فضل إمام الخير آبادي | غير معروف | غير معروف | 1318 هـ | غير معروف |
| - | أسد الحق بن عبد الحق بن فضل حق الخير آبادي | غير معروف | رامبور - الهند | 1318 هـ | رامبور - الهند |
|
|
![]() |
|
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!




